【2024年11月13日】
第451期(0-0-8-8-1,虎 | 总和 17 小 单)
第450期(6-9-6-0-1,龙 | 总和 22 小 双)
第449期(8-6-8-8-9,虎 | 总和 39 大 单)
第448期(0-1-2-4-8,虎 | 总和 15 小 单)
第447期(8-7-0-1-7,龙 | 总和 23 大 单)
第446期(9-2-4-6-5,龙 | 总和 26 大 双)
第445期(6-2-9-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第444期(8-0-8-6-8,和 | 总和 30 大 双)
第443期(5-1-4-7-6,虎 | 总和 23 大 单)
第442期(9-0-0-6-9,和 | 总和 24 大 双)
第441期(7-6-4-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第440期(5-2-8-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第439期(7-2-9-3-4,龙 | 总和 25 大 单)
第438期(3-5-5-3-9,虎 | 总和 25 大 单)
第437期(5-7-6-5-4,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有29438条记录,当前7/1963页
返回哈希分分彩